Etosha Restcamps
StandardPlus RastlagerEtosha Nationalpark
-
1/17Halali Zimmerbeispiel
-
2/17Okaukuejo Premium Waterhole Chalet
-
3/17Okaukuejo Poolbereich
-
4/17Willkommen in Okaukuejo
-
5/17Okaukuejo Premium Waterhole Chalet
-
6/17Okaukuejo Zimmerspiel
-
7/17Okaukuejo Premium Waterhole Chalet
-
8/17Halali Zimmerbeispiel
-
9/17Halali Wasserloch
-
10/17Pirschfahrt im Etosha Nationalpark
-
11/17Halali Restaurant
-
12/17Dolomite Zimmerbeispiel
-
13/17Dolomite Camp
-
14/17Dolomite Pool
-
15/17Dolomite Zimmerbeispiel
-
16/17Dolomite Feuerstelle
-
17/17Dolomite Restaurant
Namibia berühmtestes Wahrzeichen, eine echte Arche Noah.
Lage
Im östlichen, zentralen und westlichen Teil des Etosha Nationalpark gelegen.
Hotel
Die Camps, einfach und naturnah, verfügen alle über Restaurant/Bar, Pool, Shop und eine Tankstelle. Optionale Aktivitäten: geführte Pirschfahrten.
Unterkunft
Zwischen 30 und 77 Zimmern/Chalets in verschiedener Größe, Lage und Ausstattung. Alle Zimmer/Chalets verfügen über ein eigenes Bad und i.d.R. Kühlschrank, Klimaanlage oder Ventilator, Tee-/Kaffeezubereiter, Moskitonetz, teils mit Terrasse. Einige Chalets sind mit 2 Schlafzimmern für Familien geeignet.
Leistungen
Okaukuejo und Halali: Übernachtung, Frühstück.Dolomite: Übernachtung, Halbpension.
Kinder
unter 6 Jahren kostenfrei, bis 12 Jahren im Zimmer der Eltern Ermäßigung.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 30 Tage 20%, 29-15 Tage 30%, 14-7 Tage 75%, 6-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Nationalparkgebühren (250 NAD p.P./Nacht).Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer - Okaukuejo | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | 115 | 102 | - | - | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 149 | 128 | - | - | |
Bush Chalet/Familienchalet - Okaukuejo | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | 115 | 102 | 115 | 115 | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 149 | 128 | 154 | 154 | |
Waterhole Chalet - Okaukuejo | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | 141 | 128 | - | - | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 209 | 188 | - | - | |
Premium Waterhole Chalet - Okaukuejo | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | - | 214 | 214 | 214 | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | - | 320 | 320 | 320 | |
Bush Chalet - Dolomite | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | 188 | 172 | - | - | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 250 | 233 | - | - | |
Deluxe Chalet - Dolomite | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | 209 | 192 | - | - | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 291 | 275 | - | - | |
Doppelzimmer - Halali | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | 82 | 76 | - | - | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 112 | 80 | - | - | |
Bush Chalet / Familienchalet - Halali | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | 95 | 83 | 83 | 83 | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 124 | 112 | 112 | 112 | |
Honeymoon Suite - Halali | |||||
01.11.2024 - 30.06.2025 | 112 | 100 | - | - | |
01.07.2025 - 31.10.2025 | 112 | 100 | - | - |
Optionale Zuschläge
€ 44
€ 51