Beachcomber Dinarobin Hotel Golf & Spa
5.0-
2/38©Renaud Vandermeeren
-
3/38©Renaud Vandermeeren
-
4/38©Renaud Vandermeeren
-
5/38©Renaud Vandermeeren
-
6/38© Edition Ile aux Images
-
7/38©Beachcomber Hotels
-
8/38©Beachcomber Hotels
-
9/38©Beachcomber Hotels
-
10/38©Axel Ruhomaully
-
12/38©Beachcomber Hotels
-
15/38©Beachcomber Hotels
-
16/38©Beachcomber Hotels
-
17/38©Beachcomber Hotels
-
20/38©Martin & Laura Currie, www.andeye.com, all rights reserved
-
21/38©Martin & Laura Currie, www.andeye.com, all rights reserved
-
23/38©Beachcomber Hotels
-
25/38©Beachcomber Hotels
-
26/38©Marie Laure Harel - Usage rights running until _ 15th July 2016
-
27/38©Axel Ruhomaully
-
32/38©Beachcomber Hotels
-
33/38©Beachcomber Hotels
-
34/38©Beachcomber Hotels
-
35/38©Beachcomber Hotels
-
36/38©Beachcomber Hotels
-
37/38©Beachcomber Hotels
-
38/38©Beachcomber Hotels
Als Oase der Ruhe gilt dieses elegante Resort an der Südküste des tropischen Mauritius und bietet den idealen Rahmen für einen Erholungsurlaub oder romantische Flitterwochen.
Lage
Am Fuße des mächtigen Berges Le Morne Brabant nehmen die beiden Beachcomber Hotels Paradis & Dinarobin den westlichen Teil der Halbinsel ein. Der Flughafen liegt ca. 70 km entfernt.
Hotel
Genießen Sie diesen Zufluchtsort für Körper und Seele, entspannen Sie in der Weitläufigkeit der Wasserlandschaft mit kleinen Inseln voller tropischer Blumenpracht, auf den großen Terrassen mit Meerblick, in bequemen Loungesesseln am Strand oder bei einem Spaziergang durch die Gärten. Das Dinarobin ist Inbegriff tropischer Eleganz und ultimativer Erholung. Es verfügt über den größten und schönsten Strand der Le Morne Halbinsel. An einer der schönsten Küsten in Mauritius gelegen, bietet das Dinarobin am Fuße des spektakulären Le Morne Berges die traumhafte Kulisse eines intimen Dorfes. Das Resort verfügt ausschließlich über luxuriöse Suiten, die sich harmonisch in die üppigen tropischen Gärten einfügen. Für die kulinarischen Genüsse gibt es im Hotel 4 Restaurants, darunter das "Umami" mit seiner legendären pan-asiatische Küche. Die Gäste des Hotels können außerdem die fünf Restaurants des Nachbarhotels Beachcomber Paradis nutzen. Das Dinarobin bietet sich auch für einen Wellnessurlaub an. Das großzügige Spa mit 2 Saunen, 2 Hammams, 10 Massageräumen und einem Ayurvedabereich lässt keine Wünsche offen. Für sportbegeisterte steht im Paradis die Wassersportbasis zur Verfügung und es gibt eine Kitesurfschule. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der 18-Loch-Golfplatz. Außerdem können Golfer zwei weitere Golfplätze im nahen Bel Ombre nutzen.
Unterkunft
Das Dinarobin verfügt über eine Vielzahl an unterschiedlichen Unterkünften - für jeden Geschmack etwas. Es gibt verschiedene Suiten wie die Junior-, Golf-, Senior-, Beach- oder Zen-Suiten.Das Hotel bietet auch Villen an.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Mindestaufenthalt
12 Nächte wenn die Tage 29.-31.12. inklusive sind.
Stornobedingungen
Reisezeitraum 01.06.24-19.12.24 & 09.01.25-31.10.25: Abweichend zu den ARB: Bis 45 Tage vor Abreise 15%, 44-30 Tage 40%, 29-0 Tage 90%. Reisezeitraum 20.12.24 bis 08.01.25 : Abweichend zu den ARB 59-45 Tage 60%, 44-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Transfer, persönliche Ausgaben, weitere Mahlzeiten.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Junior Suite | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 538 | 326 | 288 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 455 | 275 | 243 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 1.204 | 730 | 645 | |
09.01.2025 - 14.02.2025 | 455 | 275 | 243 | |
15.02.2025 - 02.03.2025 | 538 | 326 | 288 | |
03.03.2025 - 11.04.2025 | 455 | 275 | 243 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 538 | 326 | 288 | |
27.04.2025 - 31.05.2025 | 336 | 204 | 180 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 296 | 179 | 158 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 336 | 204 | 180 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 369 | 223 | 197 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 336 | 204 | 180 | |
01.10.2025 - 11.10.2025 | 455 | 275 | 243 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 538 | 326 | 288 | |
Junior Suite Beachfront | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 805 | 488 | 431 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 670 | 406 | 359 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 1.873 | 1.135 | 1.003 | |
09.01.2025 - 14.02.2025 | 670 | 406 | 359 | |
15.02.2025 - 02.03.2025 | 805 | 488 | 431 | |
03.03.2025 - 11.04.2025 | 670 | 406 | 359 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 805 | 488 | 431 | |
27.04.2025 - 31.05.2025 | 523 | 317 | 280 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 458 | 278 | 245 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 523 | 317 | 280 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 574 | 348 | 307 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 523 | 317 | 280 | |
01.10.2025 - 11.10.2025 | 670 | 406 | 359 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 805 | 488 | 431 | |
Senior Suite Beachfront | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 879 | 532 | 471 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 761 | 461 | 407 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 2.465 | 1.494 | 1.319 | |
09.01.2025 - 14.02.2025 | 761 | 461 | 407 | |
15.02.2025 - 02.03.2025 | 879 | 532 | 471 | |
03.03.2025 - 11.04.2025 | 761 | 461 | 407 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 879 | 532 | 471 | |
27.04.2025 - 31.05.2025 | 613 | 371 | 328 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 540 | 327 | 289 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 613 | 371 | 328 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 675 | 409 | 361 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 613 | 371 | 328 | |
01.10.2025 - 11.10.2025 | 761 | 461 | 407 | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | 879 | 532 | 471 | |
Familien Suite | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | - | - | - | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | - | - | - | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | - | - | - | |
09.01.2025 - 14.02.2025 | - | - | - | |
15.02.2025 - 02.03.2025 | - | - | - | |
03.03.2025 - 11.04.2025 | - | - | - | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | - | - | - | |
27.04.2025 - 31.05.2025 | - | - | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | - | - | - | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | - | - | - | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | - | - | - | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | - | - | - | |
01.10.2025 - 11.10.2025 | - | - | - | |
12.10.2025 - 31.10.2025 | - | - | - |
Optionale Zuschläge
€ 61
€ 253
Specials