Beachcomber Le Canonnier
4.0Pointe aux Canonniers
-
2/25Standardzimmer Garten
An den Buchten und Stränden der Nordwestküste mit herrlichem Blick auf das glitzernde Meer und die nördlichen Inseln, umgeben von einem üppig grünen Garten mit versteckten Bächen, Wasserfällen und Pools, liegt dieses bei Familien und aktiven Urlaubern beliebte Resort.
Lage
Das Hotel liegt auf der Halbinsel Pointe aux Canonniers und ist von flach abfallenden, wunderschönen Stränden umgeben. Der bekannte Ferienort Grand Baie ist 5 km, der Flughafen 70 km entfernt.
Hotel
Ruinen eines Leuchtturms und einer Festung wurden ebenso geschickt in das Konzept der Anlage integriert, wie der Wellnessbereich, der sich in und um die Ausläufer eines gigantischen Banyan-Baumes gruppiert.Die großzügige Anlage rund um das Haupthaus mit Rezeption und Boutiquen bietet eine angenehme Atmosphäre und mauritische Gastfreundschaft. Ein umfangreiches Sportangebot sorgt dafür, dass die kulinarischen Genüsse keine Spuren hinterlassen.
Unterkunft
Die 284 Zimmer (min. 24 m²) verfügen alle über Balkon oder Terrasse und sind geschmackvoll in hellen Farben gestaltet. Die Ausstattung entspricht europäischem Standard.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Mindestaufenthalt
6 Nächte wenn mindestens einer der Tage 29.-31.12. inklusive ist.
Stornobedingungen
Reisezeitraum 01.06.24 bis 19.12.24 & 09.01.25 bis 31.10.25: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 90%. Reisezeitraum 20.12.24 bis 08.01.25 : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25%, 30-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und Transfers.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer Garten | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 292 | 177 | - | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 273 | 165 | - | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 457 | 277 | - | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 292 | 177 | - | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 273 | 165 | - | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 292 | 177 | - | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 273 | 165 | - | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 244 | 148 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 216 | 131 | - | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 244 | 148 | - | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 273 | 165 | - | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 244 | 148 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 292 | 177 | - | |
Standardzimmer Meerseite | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 308 | 187 | - | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 288 | 174 | - | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 500 | 303 | - | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 308 | 187 | - | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 288 | 174 | - | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 308 | 187 | - | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 288 | 174 | - | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 269 | 162 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 239 | 145 | - | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 269 | 162 | - | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 288 | 174 | - | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 269 | 162 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 308 | 187 | - | |
Superior-Zimmer Meerseite | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 325 | 197 | 174 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 304 | 184 | 163 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 513 | 310 | 274 | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 325 | 197 | 174 | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 304 | 184 | 163 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 325 | 197 | 174 | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 304 | 184 | 163 | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 283 | 171 | 152 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 257 | 156 | 138 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 283 | 171 | 152 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 304 | 184 | 163 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 283 | 171 | 152 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 325 | 197 | 174 | |
Deluxe-Zimmer Meerseite | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 340 | 206 | 182 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 325 | 197 | 174 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 540 | 327 | 289 | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 340 | 206 | 182 | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 325 | 197 | 174 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 340 | 206 | 182 | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 325 | 197 | 174 | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 295 | 179 | 158 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 265 | 161 | 142 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 295 | 179 | 158 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 325 | 197 | 174 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 295 | 179 | 158 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 340 | 206 | 182 |
Optionale Zuschläge
€ 49
Specials