Beachcomber Le Victoria
4.5Pointe aux Piments
-
1/19©Beachcomber HotelsWunderbare Strandlage
-
2/19Zimmer mit Poolterrasse
-
3/19©Beachcomber HotelsTerrasse am Pool
-
4/19©Beachcomber HotelsWillkommen auf Mauritius
-
5/19©Beachcomber HotelsDer Restaurantbereich
-
6/19©Renaud VandermeerenBlick auf das Resort
-
7/19Deluxe-Zimmer mit Terrasse
-
8/19Pool
-
9/19©Beachcomber HotelsStrandrestaurant Le Horizon
-
10/19Familien-Apartment
-
11/19©Renaud VandermeerenBlick auf das Resort
-
12/19Restaurant La Casa
-
13/19Zeit für Romantik
-
14/19©Beachcomber HotelsBeachcomber Le Victoria
-
15/19©Beachcomber HotelsTraumstrände
-
16/19©Beachcomber HotelsDeluxe-Zimmer
-
17/19©Beachcomber HotelsRestaurant La Casa
-
18/19Zimmer mit Poolterrasse
-
19/19Zimmer mit Poolterrasse
Kaum ein Hotel in Mauritius hat derart gut zwei Konzepte in einer Anlage verbunden - das eines familienfreundlichen Urlaubsresorts und eines ruhigen Rückzugsortes für Flitterwochenreisende. Bietet das Urlaubsresort durch eine hervorragende Kinderbetreuung Entspannung für die Eltern, so bildet das "Victoria for 2" den idealen Hintergrund für ungestörte Ferien zu zweit.
Lage
Das Beachcomber Le Victoria liegt am langen Strand von Pointe aux Piments zwischen dem Ferienort Grand Baie und der Hauptstadt Port Louis. Der Flughafentransfer dauert ca. 1 Stunde.
Hotel
Im Herzen eines tropischen Gartens von 10 Hektar im Nordwesten der Insel gelegen, erstreckt sich das Victoria Beachcomber Resort & Spa über einen Kilometer an einem weißen und das ganze Jahr über vor den Passatwinden geschützten Strand.Beachcomber Le Victoria - Das reichhaltige Angebot an Aktivitäten sowie der Kids Club am Strand sorgen für familienfreundliche Erholung und abends sorgen drei Restaurants dafür, dass keiner hungrig ins Bett gehen muss. Ungezwungen und gesellig, so könnte man am besten das Ambiente des Hotels beschreiben.
Victoria for 2 - Flitterwochen oder Urlaub - barfuß und zu zweit, ohne die Hektik des Alltags die Seele baumeln lassen und Gemeinsamkeit genießen. Den Tag mit einem tropischen Frühstück am Pool beginnen, tagsüber aktiv sein oder sich im Wellnessbereich verwöhnen lassen, abends ein romantisches Abendessen und den traumhaften Sonnenuntergang genießen - so könnten Ihre Flitterwochen aussehen.
Unterkunft
Die 254 Zimmer im Le Victoria Resort sind geräumig und komfortabel ausgestattet. Von der Terrasse bzw. dem Balkon bietet sich ein schöner Ausblick auf den Strand und das Meer. Die 40 Zimmer des Victoria for 2 gibt es als Zimmer mit Terrasse am Pool oder mit traumhaftem Blick vom Balkon auf das Meer.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.Baden, Flitterwochen, Schnorcheln, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Wellness
Kinder
max. 1 Kind bis 5 Jahre im Zimmer der Eltern kostenlos.
Mindestaufenthalt
6 Nächte wenn mindesten einer der Tage 29.-31.12. inklusive ist.
Stornobedingungen
Reisezeitraum 01.06.24 bis 19.12.24 & 09.01.25 bis 31.10.25: Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 7-0 Tage 90%. Reisezeitraum 20.12.24 bis 08.01.25 : Abweichend zu den ARB vor Reisebeginn 45-31 Tage 25%, 30-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke und Trinkgelder.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Neue Superior Zimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 327 | 199 | 175 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 304 | 184 | 163 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 547 | 331 | 293 | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 327 | 199 | 175 | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 304 | 184 | 163 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 327 | 199 | 175 | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 304 | 184 | 175 | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 279 | 169 | 149 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 248 | 151 | 133 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 279 | 169 | 149 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 304 | 184 | 163 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 279 | 169 | 149 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 327 | 199 | 175 | |
Neues Deluxe-Zimmer | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 340 | 206 | 182 | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 323 | 196 | 173 | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 568 | 344 | 304 | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 340 | 206 | 182 | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 323 | 196 | 173 | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 340 | 206 | 182 | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 323 | 196 | 173 | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 290 | 175 | 155 | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 260 | 157 | 139 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 290 | 175 | 155 | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 323 | 196 | 173 | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 290 | 175 | 155 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 340 | 206 | 182 | |
Junior Suite | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 390 | 236 | - | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 375 | 227 | - | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 739 | 448 | - | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 390 | 236 | - | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 375 | 227 | - | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 390 | 236 | - | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 375 | 227 | - | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 332 | 201 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 291 | 177 | - | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 332 | 201 | - | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 375 | 227 | - | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 332 | 201 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 390 | 236 | - | |
Meerblickzimmer (Victoria for 2) | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 491 | 245 | - | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 449 | 225 | - | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 903 | 451 | - | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 491 | 245 | - | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 449 | 225 | - | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 491 | 245 | - | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 449 | 225 | - | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 365 | 182 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 330 | 165 | - | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 365 | 182 | - | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 449 | 225 | - | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 365 | 182 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 491 | 245 | - | |
Pool-Zimmer "Swim Up" (Victoria for 2) | ||||
01.11.2024 - 30.11.2024 | 558 | 279 | - | |
01.12.2024 - 19.12.2024 | 506 | 253 | - | |
20.12.2024 - 08.01.2025 | 974 | 487 | - | |
09.01.2025 - 18.01.2025 | 558 | 279 | - | |
19.01.2025 - 11.04.2025 | 506 | 253 | - | |
12.04.2025 - 26.04.2025 | 558 | 279 | - | |
27.04.2025 - 17.05.2025 | 506 | 253 | - | |
18.05.2025 - 31.05.2025 | 429 | 214 | - | |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 390 | 195 | - | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 429 | 214 | - | |
01.08.2025 - 23.08.2025 | 506 | 253 | - | |
24.08.2025 - 30.09.2025 | 429 | 214 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 558 | 279 | - |
Optionale Zuschläge
€ 68
Specials