Constance Belle Mare Plage
4.5Poste de Flacq
Weicher, weißer Sand, üppig wucherndes tropisches Grün, ein mit zarten weißen Wolken gesprenkelter blauer Himmel und der türkisblaue Ozean, der zum Baden einlädt... Mit dem sehr stilvoll renovierten Constance Belle Mare Plage erwartet Sie ein Hotel der Luxusklasse an dem wohl schönsten Strand von Mauritius.
Lage
Auf einer Landspitze an der Ostküste von Mauritius. Zum Flughafen sind es ca. 52 km, nach Port Louis ca. 40 km.
Hotel
Eingebettet in einen ca. 15 ha großen Garten und flankiert von zwei Golfplätzen (keine Greenfee für Hotelgäste) und dem türkisblauen Meer genießen Sie hier Ruhe und Erholung. Nutzen Sie die Gelegenheit, Neues zu entdecken und Spaß zu haben. Ob Sie am Strand oder an einer der trendigen Bars entspannen, im Fitness-Center trainieren, sich im Spa verwöhnen lassen oder die vielfältigen Wassersportmöglichkeiten genießen - im Constance Belle Mare Plage verleben Sie einen spannenden und unvergesslichen Urlaub! Für kulinarische Genüsse sorgen sieben Restaurants.
Unterkunft
Die 255 Zimmer und Suiten sind stilsicher und luxuriös eingerichtet. Für Gäste mit dem Wunsch nach mehr Privatsphäre stehen 20 Villen mit bis zu 3 Schlafzimmern sowie privatem Pool auf Anfrage zur Verfügung.
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.Baden, Flitterwochen, Golf, Schnorcheln, Segeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Wellness
Kinder
bis 6 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern.
Mindestaufenthalt
3 Nächte vom 27.12.-04.01.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 13 Tage siehe ARB; 12-7 Tage 50%, 6-3 Tage 75%, 2-0 Tage 90%. Für Aufenthalte 23.12.-06.01. bis 35 Tage siehe ARB, 34-22 Tage 50%; 21-16 Tage 75%, 15-0 Tage 90%. Stornobedingungen für Villen auf Anfrage.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und Transfers.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | Kind 7-12 | |
---|---|---|---|---|
Prestige-Zimmer | ||||
01.11.2024 - 04.12.2024 | 649 | 377 | 84 | |
05.12.2024 - 22.12.2024 | 597 | 351 | 84 | |
23.12.2024 - 06.01.2025 | 1.039 | 519 | 84 | |
07.01.2025 - 28.02.2025 | 636 | 370 | 84 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 532 | 318 | 84 | |
01.05.2025 - 07.06.2025 | 442 | 273 | 84 | |
08.06.2025 - 17.07.2025 | 390 | 247 | 84 | |
18.07.2025 - 30.09.2025 | 442 | 273 | 84 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 636 | 370 | 84 | |
01.11.2025 - 06.12.2025 | 675 | 390 | 84 | |
07.12.2025 - 22.12.2025 | 610 | 357 | 84 | |
23.12.2025 - 06.01.2026 | 1.039 | 519 | 84 | |
Prestige-Zimmer am Strand | ||||
01.11.2024 - 04.12.2024 | 714 | 409 | 84 | |
05.12.2024 - 22.12.2024 | 662 | 383 | 84 | |
23.12.2024 - 06.01.2025 | 1.104 | 552 | 84 | |
07.01.2025 - 28.02.2025 | 714 | 409 | 84 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 610 | 357 | 84 | |
01.05.2025 - 07.06.2025 | 519 | 312 | 84 | |
08.06.2025 - 17.07.2025 | 468 | 286 | 84 | |
18.07.2025 - 30.09.2025 | 519 | 312 | 84 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 714 | 409 | 84 | |
01.11.2025 - 06.12.2025 | 753 | 429 | 84 | |
07.12.2025 - 22.12.2025 | 688 | 396 | 84 | |
23.12.2025 - 06.01.2026 | 1.143 | 571 | 84 | |
Junior Suite | ||||
01.11.2024 - 04.12.2024 | 779 | 442 | 84 | |
05.12.2024 - 22.12.2024 | 727 | 416 | 84 | |
23.12.2024 - 06.01.2025 | 1.169 | 584 | 84 | |
07.01.2025 - 28.02.2025 | 766 | 435 | 84 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 662 | 383 | 84 | |
01.05.2025 - 07.06.2025 | 571 | 338 | 84 | |
08.06.2025 - 17.07.2025 | 519 | 312 | 84 | |
18.07.2025 - 30.09.2025 | 571 | 338 | 84 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 766 | 435 | 84 | |
01.11.2025 - 06.12.2025 | 805 | 455 | 84 | |
07.12.2025 - 22.12.2025 | 740 | 422 | 84 | |
23.12.2025 - 06.01.2026 | 1.247 | 623 | 84 | |
Junior Suite am Strand | ||||
01.11.2024 - 04.12.2024 | 909 | 506 | 84 | |
05.12.2024 - 22.12.2024 | 857 | 481 | 84 | |
23.12.2024 - 06.01.2025 | 1.299 | 649 | 84 | |
07.01.2025 - 28.02.2025 | 935 | 519 | 84 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 831 | 468 | 84 | |
01.05.2025 - 07.06.2025 | 727 | 416 | 84 | |
08.06.2025 - 17.07.2025 | 675 | 390 | 84 | |
18.07.2025 - 30.09.2025 | 727 | 416 | 84 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 935 | 519 | 84 | |
01.11.2025 - 06.12.2025 | 974 | 539 | 84 | |
07.12.2025 - 22.12.2025 | 909 | 506 | 84 | |
23.12.2025 - 06.01.2026 | 1.429 | 714 | 84 |
Optionale Zuschläge
€ 123
Specials