Malolo Island Fiji
3.5Mamanuca Islands, Malolo Island
-
1/19© Hamilton Lund Photographer
-
2/19© Hamilton Lund Photographer
-
3/19© Hamilton Lund Photographer
-
4/19©Hamilton LundEmpfang
-
5/19©Hamilton Lund PhotographerOcean View Bure
-
6/19© Hamilton LundPool - copyright: Hamilton Lund
-
7/19© Hamilton LundRestaurant - copyright: Hamilton Lund
-
8/19©Hamilton Lund PhotographerTraumhafte Unterkunft auf Malolo Island
-
9/19©Hamilton Lund PhotographerBootsanleger auf Malolo Island
-
10/19©Hamilton Lund PhotographerMeerblick-Bungalow
-
11/19Taucheinweisung im Pool
-
12/19Gönnen Sie sich eine Massage
-
13/19©Hamilton Lund PhotographerSchnorcheln in der Südsee
-
14/19©Hamilton Lund PhotographerSüßes Nichtstun
-
15/19©Hamilton Lund PhotographerPool für Erwachsene
-
16/19©Hamilton Lund PhotographerZimmerbeispiel Malolo Island
-
17/19©Hamilton Lund PhotographerSüdseenacht
-
18/19©Hamilton Lund PhotographerMeerblick-Bungalow Malolo Island
-
19/19Blick auf Malolo Island
Herrlicher Sandstrand, familienfreundlich
Lage
Malolo Island liegt in den Mamanucas und ist per Boot in 1 bis 2 Stunden erreichbar.
Hotel
Im Leilani Spa wird der Reisestress schnell wegmassiert. 2 Restaurants und die Strandbar bieten gute Speisen und bunte Cocktails. 2 Pools, davon einer nur für Erwachsene, Sandstrand, Volleyball sowie täglich wechselndes Aktivitäten-Programm. Kajak, Schnorcheln, Paddeln, Katamaransegeln, Windsurfen und Wandern sind kostenlos und lassen keine Langeweile aufkommen. Ideal für Paare und Familien. PADI-Tauchbasis.
Unterkunft
Das Resort bietet 46 moderne und geräumige Bungalows mit Lounge und je einem Doppel- und zwei Einzelbetten. Alle Bungalows liegen in unmittelbarer Strandnähe inmitten tropischer Vegetation und verfügen über Klimaanlage, Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter, Bügeleisen, Fön, Ventilator und Veranda. Die Tadra-Strandbungalows mit privatem Strandabschnitt sind für einen romantischen Aufenthalt besonders geeignet.
Leistungen
ÜbernachtungFlasche Sekt gratis in den Tadra-Strandbungalows. Ab 5 Übernachtungen FJD 300 Guthaben für Wassersport, Spa oder Restaurant. Nicht mit Specials kombinierbar.
Kinder
im Zimmer der Eltern frei.
Mindestaufenthalt
5 Nächte 22.12.-23.01.
Hinweis
Transfer per Bus und Schiff, Schiff 3 x täglich (Dauer: 1 bis 2 Stunden). Alternativ per Wasserflugzeug oder Wassertaxi (Aufpreise auf Anfrage).
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 29 Tage siehe ARB; abweichend 28 Tage bis Reiseantritt 90 %Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Gartenbungalow | |||||
01.11.2024 - 16.12.2024 | 362 | 181 | 121 | 91 | |
17.12.2024 - 31.01.2025 | 366 | 183 | 122 | 92 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 357 | 179 | 119 | 89 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 468 | 234 | 156 | 117 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 427 | 213 | 142 | 107 | |
01.06.2025 - 31.07.2025 | 468 | 234 | 156 | 117 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 427 | 213 | 142 | 107 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 468 | 234 | 156 | 117 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 427 | 213 | 142 | 107 | |
22.12.2025 - 31.01.2026 | 468 | 234 | 156 | 117 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 427 | 213 | 142 | 107 | |
Meerblick-Bungalow | |||||
01.11.2024 - 16.12.2024 | 508 | 254 | 169 | 127 | |
17.12.2024 - 31.01.2025 | 533 | 266 | 178 | 133 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 508 | 254 | 169 | 127 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 653 | 327 | 218 | 163 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 574 | 287 | 191 | 144 | |
01.06.2025 - 31.07.2025 | 653 | 327 | 218 | 163 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 574 | 287 | 191 | 144 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 653 | 327 | 218 | 163 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 574 | 287 | 191 | 144 | |
22.12.2025 - 31.01.2026 | 653 | 327 | 218 | 163 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 574 | 287 | 191 | 144 | |
Deluxe Meerblick-Bungalow | |||||
01.11.2024 - 16.12.2024 | 632 | 316 | 211 | 158 | |
17.12.2024 - 31.01.2025 | 674 | 337 | 225 | 168 | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 632 | 316 | 211 | 158 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 794 | 397 | 265 | 199 | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 682 | 341 | 227 | 170 | |
01.06.2025 - 31.07.2025 | 794 | 397 | 265 | 199 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 682 | 341 | 227 | 170 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 794 | 397 | 265 | 199 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 682 | 341 | 227 | 170 | |
22.12.2025 - 31.01.2026 | 794 | 397 | 265 | 199 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 682 | 341 | 227 | 170 | |
Tadra Bure | |||||
01.11.2024 - 16.12.2024 | 644 | 322 | - | - | |
17.12.2024 - 31.01.2025 | 677 | 339 | - | - | |
01.02.2025 - 31.03.2025 | 644 | 322 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 797 | 398 | - | - | |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 695 | 347 | - | - | |
01.06.2025 - 31.07.2025 | 797 | 398 | - | - | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 695 | 347 | - | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 797 | 398 | - | - | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 695 | 347 | - | - | |
22.12.2025 - 31.01.2026 | 797 | 398 | - | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 695 | 347 | - | - |
Obligatorische Zuschläge
€ 187
Optionale Zuschläge
€ 123
Specials